Tableau complet qui va des plus basses fréquences connues jusqu’aux rayonnements les plus énergétiques.
Type | Fréquence (Hz) | Longueur d’onde | Exemples/Applications |
---|---|---|---|
Sous-Extrêmement Basse Fréquence | 0.1 – 3 Hz | 100,000 – 3,000,000 km | Résonance Schumann, activité cérébrale |
Extrêmement Basse Fréquence (ELF) | 3 – 30 Hz | 100,000 – 10,000 km | Communication sous-marine |
Super Basse Fréquence (SLF) | 30 – 300 Hz | 10,000 – 1,000 km | Réseau électrique (50-60 Hz) |
Ultra Basse Fréquence (ULF) | 300 – 3,000 Hz | 1,000 – 100 km | Communications minières |
Très Basse Fréquence (VLF) | 3 – 30 kHz | 100 – 10 km | Navigation radio, communications militaires |
Basse Fréquence (LF) | 30 – 300 kHz | 10 – 1 km | Radio grandes ondes |
Moyenne Fréquence (MF) | 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m | Radio AM |
Haute Fréquence (HF) | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | Radio ondes courtes |
Très Haute Fréquence (VHF) | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | Radio FM, TV |
Ultra Haute Fréquence (UHF) | 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm | TV, téléphonie mobile, WiFi |
Super Haute Fréquence (SHF) | 3 – 30 GHz | 10 – 1 cm | Micro-ondes, satellite |
Extrêmement Haute Fréquence (EHF) | 30 – 300 GHz | 10 – 1 mm | Radar, communications 5G |
Infrarouge lointain | 300 GHz – 30 THz | 1 mm – 10 µm | Imagerie thermique |
Infrarouge moyen | 30 – 100 THz | 10 – 3 µm | Spectroscopie moléculaire |
Infrarouge proche | 100 – 430 THz | 3 – 0.7 µm | Fibre optique, télécommandes |
Lumière visible | 430 – 750 THz | 700 – 400 nm | Vision humaine |
Ultraviolet proche | 750 THz – 3 PHz | 400 – 100 nm | Stérilisation |
Ultraviolet extrême | 3 – 30 PHz | 100 – 10 nm | Lithographie |
Rayons X mous | 30 – 300 PHz | 10 – 1 nm | Imagerie médicale |
Rayons X durs | 300 PHz – 30 EHz | 1 – 0.01 nm | Radiographie |
Rayons gamma | 30 EHz et plus | < 0.01 nm | Radioactivité, astronomie |
Les préfixes utilisés sont :
- k (kilo) = 10³
- M (méga) = 10⁶
- G (giga) = 10⁹
- T (téra) = 10¹²
- P (péta) = 10¹⁵
- E (exa) = 10¹⁸